杭州金森科技有限公司
電話:0571-85568081 13867173514 13208020001 傳真:0571-85148100 聯(lián)系人:金土均
Email: [email protected] 郵編:310021 地址:浙江省杭州市機(jī)場(chǎng)路186號(hào) |
AIRKINS水冷冷水機(jī)組
機(jī)組采用渦旋式壓縮機(jī),系統(tǒng)由一至四臺(tái)壓縮機(jī)組成。配合高效殼管式冷凝器、蒸發(fā)器及控制系統(tǒng)。
本系列機(jī)組適用于一般家庭、別墅、小型餐廳、商店、旅館、KTV、辦公及商業(yè)大樓等中央空調(diào)系統(tǒng)。
1. 壓縮機(jī)特性及組件介紹
渦旋式壓縮機(jī)本身具有優(yōu)良的抗液擊能力,安裝油加熱裝置后更可有效的防止運(yùn)行時(shí)由于油氟分離不夠產(chǎn)生的機(jī)器故障。
2.蒸發(fā)器:
(1) 殼管式蒸發(fā)器,配合高效內(nèi)螺紋銅管,換熱效率高。
3.冷凝器:
(1) 殼管式,單或多回路設(shè)計(jì),配合外鰭式高效銅管。
(2) 鋼制殼體:制作與試驗(yàn)均符合JB/T4750-2003《制冷裝置用壓力容器》標(biāo)準(zhǔn)。
4.控制系統(tǒng):
含起動(dòng)裝置、過熱保護(hù)裝置和電源保護(hù)。微電腦控制器采用知名品牌寬溫型電器元件,可在-15℃至65℃環(huán)境溫度下可靠運(yùn)行。具有完善的自動(dòng)控制功能配備RS-232、RS-485標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
5. 控制方式
微電腦控制特性:
(1) 以冷水回水或出水溫度對(duì)冷水主機(jī)進(jìn)行控制。
(2) 當(dāng)負(fù)荷達(dá)到機(jī)組的停機(jī)設(shè)定值時(shí),自動(dòng)停機(jī),且能自動(dòng)啟動(dòng)。
(3) LCD顯示屏幕。
(4) 進(jìn)回水溫度顯示和設(shè)定,運(yùn)行狀況、壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間。
AIRKINS水冷冷水機(jī)組參數(shù)表(一)
機(jī)組型號(hào) | LSW(C) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | ||||
LSW(C)R | |||||||||||
名義制冷量 | kW | 17 | 28 | 38 | 56 | 76 | 95 | ||||
制冷輸入功率 | kW | 3.6 | 5.9 | 7.9 | 11.8 | 15.8 | 23.7 | ||||
壓縮機(jī)形式 | 全封閉渦旋式 | ||||||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
電源 | 3N-380V-50HZ | ||||||||||
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | ||||||||||
冷媒 | R407C/R22 | ||||||||||
冷媒充注量 | kg | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | ||||
冷媒控制裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||
?? 蒸 發(fā) 器 | 型式 | 套管式 | 殼管式 | ||||||||
水阻力 | kPa | 90 | 70 | ||||||||
水管直徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||||
水量 | M3/h | 2.9 | 4.9 | 6.5 | 9.7 | 13.1 | 18.2 | ||||
冷 凝 器 | 形式 | 套管式 | 殼管式 | ||||||||
水阻力 | kPa | 90 | 70 | ||||||||
水管直徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||||
水量 | M3/h | 3.5 | 5.8 | 7.8 | 11.6 | 15.6 | 22 | ||||
熱 回 收 器 | 型式 | - | - | - | 殼管式 | ||||||
回收量 | - | - | - | 30% | |||||||
水阻力 | kPa | - | - | - | 30 | ||||||
水管直徑 | DN | - | - | - | 40 | 40 | 50 | ||||
水量 | M3/h | - | - | - | 3.8 | 5.1 | 7.3 | ||||
熱 回 收 器 | 型式 | - | - | - | 殼管式 | ||||||
回收量 | - | - | - | 100% | |||||||
水阻力 | kPa | - | - | - | 70 | ||||||
水管直徑 | DN | - | - | - | 50 | 65 | 65 | ||||
水量 | M3/h | - | - | - | 11.6 | 15.6 | 22 | ||||
控制保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防凍保護(hù)、溫度控制、逆相欠相保護(hù)、電壓保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、電機(jī)內(nèi)置過熱保護(hù)、過電流保護(hù)、安全閥 | ||||||||||
機(jī)組結(jié)構(gòu)形式 | 臥式 | 立式 | |||||||||
外形尺寸 | L | 1400 | 1400 | 1400 | 2100(1800) | 2100(1800) | 2400 | ||||
W | 655 | 655 | 655 | 800(650) | 800(650) | 800 | |||||
H | 1100 | 1100 | 1100 | 1650(1200) | 1650(1200) | 1650(1350) | |||||
機(jī)組重量 | kg | 240 | 270 | 285 | 520(410) | 630(495) | 780(680) | ||||
運(yùn)行重量 | kg | 280 | 325 | 340 | 610(490) | 760(610) | 920(820) | ||||
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | ||||
注:冷卻水進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃;冷水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃.
??? 機(jī)組分為有外殼和無外殼兩種型式,訂貨時(shí)需要予以說明,常規(guī)方式:LSW40(C)R以下含LSW40(C)R?????? ?? 為帶外殼,其它機(jī)組不帶外殼。括號(hào)內(nèi)參數(shù)為不帶外殼的機(jī)組參數(shù)。機(jī)組外型尺寸不包含熱回收器。
AIRKINS水冷冷水機(jī)組參數(shù)表(二)
機(jī)組型號(hào) | LSW(C) | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | ||
LSW(C)R | ||||||||
名義制冷量 | kW | 114 | 152 | 190 | 228 | 273 | ||
制冷輸入功率 | kW | 23.7 | 31.6 | 39.5 | 47.4 | 52 | ||
壓縮機(jī)形式 | 全封閉渦旋式 | |||||||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||
電源 | 3N-380V-50HZ | |||||||
啟動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | |||||||
冷媒 | R407C/R22 | R410A | ||||||
冷媒充注量 | kg | 21 | 38 | 35 | 42 | 50 | ||
冷媒控制裝置 | 外平衡熱力膨脹閥 | |||||||
?? 蒸 發(fā) 器 | 型式 | 殼管式 | ||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直徑 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
水量 | M3/h | 19.6 | 26.1 | 32.7 | 39.2 | 47 | ||
冷 凝 器 | 形式 | 殼管式 | ||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直徑 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
水量 | M3/h | 23.4 | 31.2 | 39.5 | 46.8 | 55.3 | ||
熱 回 收 器 | 型式 | 殼管式 | ||||||
回收量 | 30% | |||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直徑 | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
水量 | M3/h | 7.7 | 10.3 | 12 | 15.4 | 18.2 | ||
熱 回 收 器 | 型式 | 殼管式 | ||||||
回收量 | 100% | |||||||
水阻力 | kPa | 70 | ||||||
水管直徑 | DN | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | ||
水量 | M3/h | 23.4 | 31.2 | 39.5 | 46.8 | 55.3 | ||
控制保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù)、防凍保護(hù)、溫度控制、逆相欠相保護(hù)、電壓保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、電機(jī)內(nèi)置過熱保護(hù)、過電流保護(hù)、安全閥 | |||||||
機(jī)組結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | |||||||
外形尺寸 | L | 2400 | 2400 | 2800 | 3166 | 3166 | ||
W | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||
H | 1700(1350) | 1700(1400) | 1700(1400) | 1700(1400) | 1700(1560) | |||
機(jī)組重量 | kg | 860(690) | 920(780) | 1040(880) | 1350(1150) | 1360(1160) | ||
運(yùn)行重量 | kg | 920(830) | 1050(940) | 1150(1060) | 1480(1380) | 1490(1390) | ||
噪音 | dB(A) | 58 | 61 | 62 | 64 | 65 | ||
注:冷卻水進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃;冷水進(jìn)水溫度12℃,出水溫度7℃.
??? 機(jī)組分為有外殼和無外殼兩種型式,訂貨時(shí)需要予以說明,常規(guī)方式:LSW40(C)R以下含LSW40(C)R? 為帶外殼,其它機(jī)組不帶外殼。括號(hào)內(nèi)參數(shù)為不帶外殼的機(jī)組參數(shù)。機(jī)組外型尺寸不包含熱回收器。